【ユタカコーポレーション】釧路市の賃貸・不動産のアパート・マンション・借家の情報満載 > (戸建(売買))地域から探す > 厚岸郡厚岸町 > 厚岸郡厚岸町奔渡5丁目128,121売家 > 物件詳細
敷地広々。大家族も余裕の7LDK。案内ご希望の場合は、必ず事前にご予約下さい。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 北海道厚岸郡厚岸町奔渡5丁目128番地、121番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 7LDK/ | 建物面積(坪数) | 185.62㎡(56.15坪) |
| 価格 | 900万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(5台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 11061.00㎡(3345.95坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | その他/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1986年 9月 (築40年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 宅地部分・・817.30平米、原野部分・・13平米、山林部分・・653.00平米、保安林部分・・9577.70平米。旧住宅地につき、測量後隣接地から越境が確認される場合があります(ブロック塀等)。 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 87814731 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 敷地広々。大家族も余裕の7LDK。子野日公園近隣です。東側9.5m公道に接道(間口不明)。案内ご希望の場合は、必ず事前にご予約下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚岸郡厚岸町奔渡5丁目128,121売家周辺の駅から探す