緑ヶ岡6丁目売地
物件情報
周辺施設
緑ヶ岡6丁目売地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道釧路市緑ケ岡6丁目44番6、7、66、72、215 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円~805万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 313.32㎡~898.01㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 94.77坪~271.64坪 | 坪単価 | 1.84万円~8.49万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
緑ヶ岡6丁目売地の販売区画情報