【ユタカコーポレーション】釧路市の賃貸・不動産のアパート・マンション・借家の情報満載 > (土地(売買))地域から探す > 釧路市 > 大楽毛南5丁目3-5売地 > 物件詳細
南向きの更地敷地広々400坪オーバーです♪住宅+巨大ガレージ+菜園、あるいはドッグラン併設の住まい……。「広大なキャンバス」に、あなたの夢を描いてみませんか。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 北海道釧路市大楽毛南5丁目3番5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 777万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1387.00㎡(419.56坪) | 坪単価 | 1.85万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道 16.0m 間口 42.4m)(南西 公道 8.0m 間口 74.4m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 南西側接道8.0m公道間口74.473m。宅地造成等工事規制区域内。法22条地域。旧住宅地につき、測量後隣接地から越境が確認される場合があります(ブロック塀等)。 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 87814713 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 南向きの更地敷地広々400坪オーバーです♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
釧路市の町名から探す